KFC Calories Menu Singapore

KFC Calories Menu
| Items | Calories (kcal) |
|---|---|
| Original Recipe Chicken Drumstick | 149 Calories |
| Original Recipe Chicken Keel | 304 Calories |
| Original Recipe Chicken Rib | 257 Calories |
| Original Recipe Chicken Thigh | 329 Calories |
| Original Recipe Chicken Wing | 157 Calories |
| Hot & Crispy Chicken Drumstick | 212 Calories |
| Hot & Crispy Chicken Keel | 390 Calories |
| Hot & Crispy Chicken Rib | 220 Calories |
| Hot & Crispy Chicken Thigh | 399 Calories |
| Hot & Crispy Chicken Wing | 190 Calories |
| Cheesy Zinger Stacker | 1106 Calories |
| Zinger | 633 Calories |
| Shrooms Fillet Burger | 386 Calories |
| Colonel Burger | 451 Calories |
| Pockett Bandito | 622 Calories |
| Original Recipe Rice Bowl | 440 Calories |
| Curry Rice Bowl | 515 Calories |
| Famous Potato Bowl | 356 Calories |
| Original Recipe Porridge | 221 Calories |
| Original Recipe Platter | 556 Calories |
| Pancakes Platter | 290 Calories |
| Pancakes & Bacon Platter | 320 Calories |
| Original Recipe Twister | 484 Calories |
| American Twister | 461 Calories |
| Riser | 515 Calories |
| Hash Brown | 102 Calories |
| Hot & Crispy Tenders (3 pcs) | 304 Calories |
| Hot & Crispy Tenders (5 pcs) | 507 Calories |
| Nuggets (6 pcs) | 239 Calories |
| Nuggets (20 pcs) | 796 Calories |
| Popcorn Chicken | 446 Calories |
| Whipped Potato (reg) | 51 Calories |
| Whipped Potato (med) | 102 Calories |
| Coleslaw (reg) | 98 Calories |
| Coleslaw (med) | 197 Calories |
| French Fries (reg) | 242 Calories |
| French Fries (med) | 343 Calories |
| French Fries (lrg) | 367 Calories |
| French Fries (reg) | 592 Calories |
| KFC Froyo – Natural Cone | 107 Calories |
| KFC Froyo – Natural Cup | 118 Calories |
| Mineral Water | 0 Calories |
| Magnolia Fresh Milk – 200ml | 132 Calories |
| Hot Milo – 237ml | 128 Calories |
| Pepsi (reg) – 330ml | 155 Calories |
| Pepsi (med) – 470ml | 220 Calories |
| Pepsi Black (reg) – 330ml | 0 Calories |
| Pepsi Black (med) – 470ml | 0 Calories |
| 7 Up (reg) – 330ml | 143 Calories |
| 7 Up (med) – 470ml | 203 Calories |
| Mountain Dew (reg) – 330ml | 152 Calories |
| Mountain Dew (med) – 470ml | 216 Calories |
| Mug Root Beer (reg) – 330ml | 145 Calories |
| Mug Root Beer (med) – 470ml | 207 Calories |
| Lipton Iced Lemon Tea (reg) -330ml | 109 Calories |
| Lipton Iced Lemon Tea (med) – 446ml | 161 Calories |
| SJORA Mango Peach – 330ml | 113 Calories |
| SJORA Mango Peach (med) – 410ml | 154 Calories |
| Iced Milo (reg) – 310ml | 188 Calories |
| Iced Milo (med) – 420ml | 254 Calories |
| Coffee No Sugar | 0 Calories |
| Tea No Sugar | 0 Calories |
